EURASIER
| antal hundar | Hd röntgade | A, B,Ua | C | D, | Ad-röntgade | Ua | lbp | mbp | Patella | ögonlysta |
| 98 hundar varav18 är under 24 månader
|
56 st | 53 | 2 | 1 | 51st | 44 st | 7 | - | 32st med 0/0 1 med 1/1 |
7 med Ua |
uppdaterad 091009
| FÖDD | NAMN/NAME | HD/HIPS | AD/ELBOW | ÖGON/EYES | PATELLA | ÖVRIGT |
| 01-06-18 | Lejonbols Atlas | A/A | UA | - | 0/0 | SUCH, S VCH mentalbeskrivning m. godkänt skott, godkänt anlagsprov för viltspår |
| 01-06-18 | Lejonbols Loke | - | - | - | - | - |
| 01-06-18 | Lejonbols Titan | A/A | UA | 0/0 | 0/0 | Export.Bornholm
|
| 01-06-18 | Lejonbols Phoenix , | A/A | UA | - | 0/0 | |
| 01-06-18 | Lejonbols Amber | B/B | UA | - | 0/0 | SUCH
|
| 01-06-18 | Lejonbols Indra, | B/B | UA | - | 0/0 | SUCH
|
| 01-06-18 | Lejonbols Valkyria, | A/A | UA | - | - | avliden |
| 02-08-28 | Lejonbols Jaguar | D/D | - | - | - | kastrerad |
| 02-08-28 | Lejonbols Alfa Romeo, | B/B | UA | - | 0/0 | Genomförd mentalbeskrivning. avliden. |
| 02-08-28 | Lejonbols Mercedes | B/B | UA | - | 0/0 | SUCH FINUCH
|
| 02-08-28 | Lejonbols Lamborghini | A/A | UA | - | - | - |
| 02-08-28 | Lejonbols Chevrolett | - | - | - | - | - |
| 040122 | Lejonbols Tulo | A/A | lbp | utställd | ||
| 040122 | Lejonbols Figaro | A/A | UA | 0/0 | BIM, SUCH | |
| 040122 | Lejonbols Pix | A/A | UA | 0/0 | ||
| 040122 | Lejonbols Pim Pim | A/A | UA | - | 0/0 | mentalbeskrivn . SUCH , FINUCH, godkänt anlagsprov för viltspår |
| 040122 | Lejonbols Tutti Frutti | B/B | Ua | 0/0 | SUCH, FINUCH ESTUCH, INTUCH, NUCH | |
| 040122 | Lejonbols Zig Zag | A/A | lbp | |||
| 040122 | Lejonbols Fruxo | export Norge | ||||
| 040122 | Lejonbols Emser | A/A | UA | 0/0 | CERT, BIM, SUCH | |
| 040314 | Lejonbols Dumbeldore | B/B | Ua | 0/0 | ||
| 040314 | Lejonbols Merlin | |||||
| 040314 | Lejonbols Miraculix | |||||
| 040314 | Lejonbols Harry Potter | A/A | Ua | 0/0 | SUCH | |
| 040314 | Lejonbols Houdini | B/B | Ua | 0/0 | ||
| 040314 | Lejonbols Madam Mim | |||||
| 040314 | Lejonbols Magica de Hex | B/B | UA | 0/0 | ||
| 040314 | Lejonbols Pomperipossa | A/A | UA | SUCH | ||
| 040314 | Lejonbols Medusa | A/A | Ua | |||
| 040314 | Lejonbols Filuria | A/A | Ua | 0/0 | ||
| 050108 | Lejonbols Anna Acasia | |||||
| 050108 | Lejonbols Ebba Ebony | A/A | UA | 0/0 | Export Finland | |
| 050108 | Lejonbols Maggan Mahogeny | |||||
| 050108 | Lejonbols Ella Eucalyptus | B/B | lbp | |||
| 050108 | Lejonbols Jaquette Jacaranda | B/B | 0/0 | |||
| 050108 | Lejonbols Walle Walnout | B/B | Ua | |||
| 050108 | Lejonbols Calle Cypres | |||||
| 050108 | Lejonbols Hilmer Hickorey | A/A | Ua | 0/0 | 0/0 | Mentalbeskrivning m. godkänt skott |
| 050108 | Lejonbols Ebbe Ebenholtz | A/A | Ua | 0/0 | SUCH | |
| 050401 | Lejonbols Laproigh | A/A | Ua | 0/0 | Mentalbeskrivning m. godkänt skott, Ck | |
| 050401 | Lejonbols Pebble Beach | Avliden | ||||
| 050401 | Lejonbols Chivas Regal | A/A | Ua | 0/0 | 0/0 | BIR och BIM, SUCH, SV-07, NUCH, INTUCH, FINUCH |
| 050401 | Lejonbols Bowmore | |||||
| 050401 | Lejonbols Long John | |||||
| 050401 | Lejonbols Johnnie Walker | A/A | UA | CERT, BIM, Genomförd mentalbeskrivning med godkänd skott. | ||
| 050401 | Lejonbols Macallan | |||||
| 050401 | Lejonbols Seven Oaks | B/B | UA | 0/0 | CK, Export till Norge | |
| 050401 | Lejonbols Jack Daniel´s | |||||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Jive | B/B | UA | ROCKY | ||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Tango | B/B | UA | utst nat. | ||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Twist | Kryptocid, PEPPE | ||||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Cha-Cha-Cha | A/A | Ua | |||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Slowfox | C/C | ||||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Jitterbug | A/A | UA | 0/0 | CERT | |
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Samba | A/A | UA | |||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Quick Step | |||||
| 060222 | Lejonbols Let´s Dance Paso Doble | A/A | UA | MOLLY | ||
| 070201 | Lejonbols Caffé Latte Freddo | |||||
| 070201 | Lejonbols Espresso Granita | |||||
| 070201 | Lejonbols Hard Rock Cafe´s Java | A/A | 0 | Hp, Genomförd mentalbeskr. m godkänt skott, utst. med Hp | ||
| 070201 | Lejonbols Cappuccino Chiaro | A/A | 0 | 0/0 | Cert, BIM,Genomförd
mentalbeskr.m godkänt skott |
|
| 070201 | Lejonbols Caffé con Panna | A/A | lbp | 0/0 | utällld med HP | |
| 070201 | Lejonbols Café Solo | |||||
| 070201 | Lejonbols Vanilla Latte | A/A | UA | 0/0 | ||
| 070201 | Lejonbols Café Maracchino | A/A | UA | |||
| 070201 | Lejonbols Mocca Latte | A/A | UA | 0/0 | ||
| 070201 | Lejonbols Café au lait |
|||||
| 070201 | Lejonbols Caffé Ciocoolato | B/B | UA | 0/0 | CHINA | |
| 080303 | Lejonbols Luna Montes Archimedes | C/C | UA | 0/0 | ||
| 080303 | Lejonbols Luna Montes Heamus | A/A | V=lbp, H=UA | CERT | ||
| 080303 | Lejonbols Luna Montes Carpatus | B/B | V=lbp |
0/0 | 1:a pris | |
| 080303 | Lejonbols Luna Mons Agnes | A/A | V=lbp |
0/0 | ||
| 080303 | Lejonbols Luna Mons Miraldi | A/A | UA | 1/1 | ||
| 080303 | Lejonbols Luna Mons Delisle | |||||
| 080304 | Lejonbols Luna Mare Angius | A/A | Export till Frankrike | |||
| 080304 | Lejonbols Luna Mare Crisium | A/A | UA | 0/0 | MAX | |
| 080304 | Lejonbols Luna Mare Frigoris | BOSS | ||||
| 080304 | Lejonbols Luna Mare Nectaris | A/A | UA | DEELA | ||
| 080304 | Lejonbols Luna Mare Imbrium | |||||
| 080304 | Lejonbols Luna Mare Nubium | A/A | UA | Export till Norge | ||
| 090517 | Lejonbols Hardanger-Vidda | to young | Export till Norge | |||
| 090517 | Lejonbols Hurtig-Rutten | BOSSE | ||||
| 090517 | Lejonbols Holmen-Kollen | Export till Danmark | ||||
| 091205 | Lejonbols Sergent Peppers | NIMBUS | ||||
| 091205 | Lejobols Yellow Submarine | KINO | ||||
| 091205 | Lejonbols Back in the USSR | BUZZ | ||||
| 091205 | Lejonbols Hey Jude | Export till Frankrike, BALTIC | ||||
| 091205 | Lejonbols Lady Madonna | LADY |
||||
| 091205 | Lejobols Penny Lane | TINDRA | ||||
| 091205 | Lejonbols Ain't she Sweet | GARBO | ||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Woman | SAGA | ||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Molly | Export Norge | ||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Pearl | |||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Diamond | |||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Velvet | Export Norge, BELLA | ||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Beauty | |||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Jack | Export Frankrike, BLACK JACK | ||||
| 100303 | Lejonbols Black Magic Ingvar | NALLE | ||||
Tack ALLA ni som röntgar och ögonlyser era hundar